Météo (METAR)
METAR EFHK 292250Z 35007KT 9999 FEW040 11/11 Q1032 TEMPO 2000 BR
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Prévisions (TAF)
TAF EFHK 292026Z 2921/3021 32003KT 9999 MIFG BKN040 TEMPO 2921/2923 2000 BR PROB40 TEMPO 2921/2923 0500 FG VV002 TEMPO 2923/3002 0700 FG VV002 BECMG 3002/3004 0500 FG VV002 TEMPO 3004/3005 2000 BR VV001 BECMG 3005/3007 CAVOK BECMG 3019/3021 1200 BR VV002
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Carte de situation
Avions de la flotte présents (0)
Aucun avion de la flotte actuellement positionné sur cet aéroport.
Fréquences radio (10)
La ligne ATIS (surlignée ci-dessous quand elle existe) est la fréquence à écouter pour l'information automatique d'aérodrome — aucune source gratuite ne permet d'en afficher le texte en direct ici, contrairement au METAR/TAF.
| Type | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| APP | — | 129.850 MHz |
| APP | APP | 119.100 MHz |
| ATIS | — | 135.075 MHz |
| ATIS | HEL VOR | 114.200 MHz |
| DEL | — | 118.125 MHz |
| GND | GND | 121.800 MHz |
| PMSV | PMSV METRO | 125.100 MHz |
| RMP | RMP | 121.650 MHz |
| TWR | 22L/04R and 15/33 | 118.600 MHz |
| TWR | 22R/04L | 118.850 MHz |
Pistes (3)
| Numéro | Longueur | Largeur | Surface | Éclairée |
|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 11483 ft (3500 m) | 197 ft | ASP | Oui |
| 04L/22R | 10039 ft (3060 m) | 197 ft | ASP | Oui |
| 15/33 | 9518 ft (2901 m) | 197 ft | ASP | Oui |
Aides à la navigation (3)
| Ident | Nom | Type | Fréquence | DME associé | Portée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | Espoo | NDB | 381 kHz | — | TERMINAL | LOW |
| KOR | Korso | NDB | 322 kHz | — | LO | LOW |
| HEL | Helsinki | VOR-DME | 114.20 MHz | 089X | RNAV | HIGH |
Lignes compagnie
Aucune ligne active au départ de EFHK pour l'instant.
Aucune ligne active à destination de EFHK pour l'instant.


