Météo (METAR)
METAR EBBR 180850Z 24010KT 9999 FEW019 16/11 Q1015 NOSIG
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Prévisions (TAF)
TAF EBBR 180500Z 1806/1912 25011KT 9999 FEW025 SCT035
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Avions de la flotte présents (0)
Aucun avion de la flotte actuellement positionné sur cet aéroport.
Fréquences radio (11)
La ligne ATIS (surlignée ci-dessous quand elle existe) est la fréquence à écouter pour l'information automatique d'aérodrome — aucune source gratuite ne permet d'en afficher le texte en direct ici, contrairement au METAR/TAF.
| Type | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| APP | APP | 118.255 MHz |
| ATIS | ATIS ARR | 132.475 MHz |
| ATIS | ATIS DEP | 121.755 MHz |
| CLD | CLNC DEL | 121.950 MHz |
| DEP | DEP | 126.630 MHz |
| GND | GND North | 118.055 MHz |
| GND | GND South | 121.880 MHz |
| OPS | MELSBROEK OPS | 140.575 MHz |
| TWR | TWR (RWY 07L/25R or 19) | 120.780 MHz |
| TWR | TWR (RWY 07R/25L and 01) | 118.605 MHz |
| UNIC | ABELAG UNICOM | 130.550 MHz |
Pistes (3)
| Numéro | Longueur | Largeur | Surface | Éclairée |
|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 11936 ft (3638 m) | 148 ft | ASP | Oui |
| 07R/25L | 10535 ft (3211 m) | 148 ft | ASP | Oui |
| 01/19 | 9800 ft (2987 m) | 164 ft | ASP | Oui |
Aides à la navigation (5)
| Ident | Nom | Type | Fréquence | DME associé | Portée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | Brussels | NDB | 293 kHz | — | TERMINAL | LOW |
| OZ | Brussels | NDB | 314 kHz | — | TERMINAL | LOW |
| AFI | Affligem | VOR-DME | 114.90 MHz | 096X | TERMINAL | HIGH |
| BUB | Brussels | VOR-DME | 114.60 MHz | 093X | BOTH | HIGH |
| BUN | Bruno | VOR-DME | 110.60 MHz | 043X | LO | LOW |
Lignes compagnie
Aucune ligne active au départ de EBBR pour l'instant.
Aucune ligne active à destination de EBBR pour l'instant.


