Chongqing Jiangbei International Airport - ZUCK
Chongqing (CN) · IATA : CKG
Météo (METAR)
METAR ZUCK 052200Z 18002MPS 7000 FEW011 18/18 Q1024 NOSIG
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Prévisions (TAF)
TAF ZUCK 052111Z 0600/0624 22003MPS 6000 SCT012 BKN050 TX23/0608Z TN17/0622Z
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Carte de situation
Avions de la flotte présents (0)
Aucun avion de la flotte actuellement positionné sur cet aéroport.
Fréquences radio (4)
La ligne ATIS (surlignée ci-dessous quand elle existe) est la fréquence à écouter pour l'information automatique d'aérodrome — aucune source gratuite ne permet d'en afficher le texte en direct ici, contrairement au METAR/TAF.
| Type | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| APP | CHONGQING APP | 125.200 MHz |
| ATIS | ATIS | 126.400 MHz |
| GND | CHONGQING GND | 121.750 MHz |
| TWR | CHONGQING TWR | 118.200 MHz |
Pistes (4)
| Numéro | Longueur | Largeur | Surface | Éclairée |
|---|---|---|---|---|
| 03L/21R | 12467 ft (3800 m) | 197 ft | CON | Oui |
| 02R/20L | 11811 ft (3600 m) | 148 ft | CON | Oui |
| 03R/21L | 11154 ft (3400 m) | 148 ft | CONC | Oui |
| 02L/20R | 10499 ft (3200 m) | 148 ft | CON | Oui |
Aides à la navigation (3)
| Ident | Nom | Type | Fréquence | DME associé | Portée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | Tongjingchang | NDB | 241 kHz | — | BOTH | HIGH |
| WX | Changshengqiao | NDB | 306 kHz | — | BOTH | HIGH |
| CKG | Chongqing | VOR-DME | 116.10 MHz | 108X | BOTH | HIGH |
Lignes compagnie
Aucune ligne active au départ de ZUCK pour l'instant.
Aucune ligne active à destination de ZUCK pour l'instant.

