Weather (METAR)
METAR CYVR 160900Z 06003KT 20SM SKC 15/13 A3013 RMK SLP205
Source: aviationweather.gov (NOAA), real-time.
Forecast (TAF)
TAF CYVR 160858Z 1609/1712 VRB03KT P6SM FEW012 FM161700 28010KT P6SM SKC RMK NXT FCST BY 161200Z
Source: aviationweather.gov (NOAA), real-time.
Fleet aircraft present (0)
No fleet aircraft currently positioned at this airport.
Radio frequencies (8)
The ATIS line (highlighted below when present) is the frequency to listen to for automated airport information — no free source lets us display its text live here, unlike METAR/TAF.
| Type | Description | Frequency |
|---|---|---|
| APP | APP | 128.600 MHz |
| ATIS | ATIS | 124.600 MHz |
| CLD | CLNC DEL | 121.400 MHz |
| DEP | DEP | 126.125 MHz |
| GND | GND | 121.700 MHz |
| RCO | PACIFIC RDO | 123.150 MHz |
| TWR | TWR | 118.700 MHz |
| TWR | TWR | 23.660 MHz |
Runways (3)
| Number | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 08R/26L | 11500 ft (3505 m) | 200 ft | ASP | Yes |
| 08L/26R | 9940 ft (3030 m) | 200 ft | CON | Yes |
| 13/31 | 7300 ft (2225 m) | 200 ft | CON | Yes |
Navigation aids (8)
| Ident | Name | Type | Frequency | Associated DME | Range | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMK | Vancouver | DME | 111.10 MHz | 048X | LO | LOW |
| IRD | Vancouver | DME | 111.90 MHz | 056X | LO | HIGH |
| IVR | Vancouver | DME | 109.50 MHz | 032X | LO | LOW |
| VR | Vancouver | NDB | 266 kHz | — | BOTH | MEDIUM |
| WC | White Rock | NDB | 332 kHz | — | LO | LOW |
| ZVR | Sea Island | NDB | 368 kHz | — | LO | LOW |
| ZXE | Barnes | NDB | 356 kHz | — | LO | LOW |
| YVR | Vancouver | VORTAC | 115.90 MHz | 106X | BOTH | HIGH |
Company routes
No active route departing from CYVR at the moment.
No active route arriving at CYVR at the moment.