Météo (METAR)
METAR CYVR 160800Z 01003KT 20SM SKC 11/11 A3013 RMK SLP205
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Prévisions (TAF)
TAF CYVR 160540Z 1606/1712 VRB03KT P6SM FEW060 FM160900 VRB03KT P6SM FEW012 FM161700 28010KT P6SM SKC RMK NXT FCST BY 160900Z
Source : aviationweather.gov (NOAA), en temps réel.
Avions de la flotte présents (0)
Aucun avion de la flotte actuellement positionné sur cet aéroport.
Fréquences radio (8)
La ligne ATIS (surlignée ci-dessous quand elle existe) est la fréquence à écouter pour l'information automatique d'aérodrome — aucune source gratuite ne permet d'en afficher le texte en direct ici, contrairement au METAR/TAF.
| Type | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| APP | APP | 128.600 MHz |
| ATIS | ATIS | 124.600 MHz |
| CLD | CLNC DEL | 121.400 MHz |
| DEP | DEP | 126.125 MHz |
| GND | GND | 121.700 MHz |
| RCO | PACIFIC RDO | 123.150 MHz |
| TWR | TWR | 118.700 MHz |
| TWR | TWR | 23.660 MHz |
Pistes (3)
| Numéro | Longueur | Largeur | Surface | Éclairée |
|---|---|---|---|---|
| 08R/26L | 11500 ft (3505 m) | 200 ft | ASP | Oui |
| 08L/26R | 9940 ft (3030 m) | 200 ft | CON | Oui |
| 13/31 | 7300 ft (2225 m) | 200 ft | CON | Oui |
Aides à la navigation (8)
| Ident | Nom | Type | Fréquence | DME associé | Portée | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMK | Vancouver | DME | 111.10 MHz | 048X | LO | LOW |
| IRD | Vancouver | DME | 111.90 MHz | 056X | LO | HIGH |
| IVR | Vancouver | DME | 109.50 MHz | 032X | LO | LOW |
| VR | Vancouver | NDB | 266 kHz | — | BOTH | MEDIUM |
| WC | White Rock | NDB | 332 kHz | — | LO | LOW |
| ZVR | Sea Island | NDB | 368 kHz | — | LO | LOW |
| ZXE | Barnes | NDB | 356 kHz | — | LO | LOW |
| YVR | Vancouver | VORTAC | 115.90 MHz | 106X | BOTH | HIGH |
Lignes compagnie
Aucune ligne active au départ de CYVR pour l'instant.
Aucune ligne active à destination de CYVR pour l'instant.