Vol suivi n° 242
| Vol | |
|---|---|
| Statut | En cours — Croisière |
| Avion |
A330 (F-GPES) Airbus A330-900neo Condor Sea Immatriculation : avion réservé — simulateur : D-ANRB |
| Indicatif | VAA258 (indicatif du membre) |
| Simulateur | MSFS |
| Départ | CYUL |
| Arrivée | — |
| Horaires | |
|---|---|
| Début du suivi | 18/11/2026 21:57:49 |
| Démarrage des moteurs | 18/11/2026 22:15:51 |
| Décollage | 18/11/2026 22:28:47 |
| Atterrissage | — |
| Arrêt des moteurs | — |
| Fin du suivi | — |
| Points de trace | 1855 |
| Performances | |
|---|---|
| Taux à l'atterrissage | — |
| Distance parcourue | — |
| Moteurs en marche | — |
| Roulage au départ | 11 min 09 s |
| Roulage à l'arrivée | — |
| Carburant et charge | |
|---|---|
| Carburant (kg) | 55832 → 31188 |
| Carburant brûlé (kg) | 24644 |
| Passagers | 256 |
| Bagages (kg) | 25 |
En bref
Temps de vol—
Moteurs en marche—
Distance parcourue—
Carburant brûlé24 644 kg
Altitude maximale37 107 ft
Vitesse sol maximale553 kt
Vitesse indiquée maximale291 kt
Mach maximalM 0,85
Croisière37 000 ft à 508 kt
Vitesse verticale max.+3099 / -691 ft/min
Facteur de charge maximal1,46 G
Décollage
| Décollage | 18/11/2026 22:28:47 |
|---|---|
| Piste | 24L / 24R (probable, d'après le cap) |
| Vitesse indiquée | 168 kt |
| Vitesse sol | 155 kt |
| Cap | 237° |
| Autres caps (le cap ci-dessus est magnétique) | vrai 223° · indicateur de cap 237° |
| Déclinaison magnétique | −13,7° |
| Masse | 183 524 kg |
| Carburant | 56 518 kg |
| Volets | 40 % |
| Vent | 250° / 22 kt |
| Vent de face | 20 kt |
| Vent de travers | 10 kt ← |
| Température | 13,0 °C |
| QNH | 1 025 hPa |
| Visibilité | 21,1 km |
| Heure zoulou du simulateur | 21:28:46 Z |
| Feux allumés | atterrissage, beacon, strobe, navigation, roulage |
| Altitudes du simulateur | vraie 134 ft · indiquée 115 ft · pression -202 ft · GPS 131 ft |
| Calage de l'altimètre | 1 025 hPa |
| Masse à vide | 127 000 kg |
| Charge utile estimée | 6 kg |
Atterrissage
Mesures non disponibles pour ce vol (simulateur sans ces données, ou ancienne version du programme).
Profil du vol
Phases du vol
| Phase | Début | Durée |
|---|---|---|
| Stationné | 21:57:48 | 19 min 30 s |
| Roulage au départ | 22:17:18 | 1 min 24 s |
| Stationné | 22:18:42 | 3 min 28 s |
| Roulage au départ | 22:22:10 | 5 min 05 s |
| Stationné | 22:27:15 | 0 min 47 s |
| Roulage au départ | 22:28:02 | 0 min 55 s |
| Décollage | 22:28:57 | 0 min 32 s |
| Montée | 22:29:29 | 21 min 28 s |
| Croisière | 22:50:57 | 56 min 37 s |
| Descente | 23:47:34 | 0 min 06 s |
| Croisière | 23:47:40 | 3 h 38 min |
Configuration et événements
- Volets à 60 % — 16 kt
- Volets à 40 % — 19 kt
- Décollage
- Volets à 20 % — à 394 ft sol — 211 kt
- Train rentré — à 442 ft sol — 210 kt
- Volets à 0 % — à 1891 ft sol — 246 kt
- Feux d'atterrissage éteints en montée : conforme — à 11 005 ft d'altitude — 290 kt
Revoir le vol
Les repères de la barre sont les événements du vol (décollage, atterrissage, train, volets, pilote automatique, rebonds). Cliquez sur un graphique du profil du vol pour placer la lecture à cet instant.

