Mulhouse - Habsheim - LFGB
Mulhouse/Habsheim (FR) · 9 avion(s) basé(s) ici
Météo (METAR)
METAR indisponible pour le moment (aéroport sans station météo, ou service momentanément injoignable).
Prévisions (TAF)
TAF indisponible pour le moment (aéroport sans prévisions publiées, ou service momentanément injoignable).
Carte de situation
Avions basés ici (9)
| Avion | Catégorie | Immatriculation | Usage | Position actuelle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-97 EVEKTOR EuroStar | L | F-HATF | Aéroclub | LFGB | disponible |
| ICP MXP-740 Savannah | UL | F-JGB | Aéroclub | LFGA | disponible |
| JMB Aircraft Aveko VL-3 | UL | F-JGBA | Aéroclub | LFGB | disponible |
| Piper PA-18 | L | F-GETT | Aéroclub | LFEM | disponible |
| Piper PA-28 Cherokee | L | F-GKAP | Aéroclub | LFGB | disponible |
| Piper PA-28 Cherokee | L | F-HHAA | Aéroclub | LFGB | disponible |
| Robin DR400 | L | F-GLVL | Aéroclub | LFGB | disponible |
| Robin DR400 | L | F-GSRA | Aéroclub | LFGB | disponible |
| Robin DR400 | L | F-GHSY | Aéroclub | LFGB | disponible |
Voir aussi Notre flotte pour l'ensemble des avions, tous hubs confondus.
Fréquences radio (1)
La ligne ATIS (surlignée ci-dessous quand elle existe) est la fréquence à écouter pour l'information automatique d'aérodrome — aucune source gratuite ne permet d'en afficher le texte en direct ici, contrairement au METAR/TAF.
| Type | Description | Fréquence |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 125.250 MHz |
Pistes (3)
| Numéro | Longueur | Largeur | Surface | Éclairée |
|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 3281 ft (1000 m) | 66 ft | ASP | Non |
| 02R/20L | 3166 ft (965 m) | 262 ft | GRASS | Non |
| 16/34 | 1640 ft (500 m) | 164 ft | grass | Non |
Aides à la navigation (0)
Aucune aide à la navigation renseignée pour cet aéroport.
