1
Leg(s)
352
NM
2
Airports
Easy
Difficulty
| Year | 2026 |
| Avg. distance | 352 NM |
| Countries | 1 |
| Flight rules | IFR |
| Ends on | 22/09/2026 |
| Created | 22/09/2026 |
Sign in to register.
Online Day IVAO France
Fly-in
Aujourd’hui, le Online Day sur IVAO est un peu particulier. Depuis quelque temps, cet événement met à l’honneur les compagnies virtuelles partenaires.
Aujourd’hui, c’est au tour de la Virtuel Air Alsace d’être mise à l’honneur, à l’occasion d’un vol entre Toulouse-Blagnac (LFBO) et Bâle-Mulhouse (LFSB).
Ce vol représente le premier vol en réseau et en groupe organisé par notre compagnie. Il avait pour objectif de rapatrier des Airbus A320 sortis d’usine, arborant les premières livrées de la Virtuel Air Alsace.
Bon vol, bon événement et surtout, amusez-vous !
Accepted
Warning
Rejected
Pending
Open
Legs (1)
1
LFBO → LFSB
IFR MAX 340 FT
Open
F260-F340 : MEN DCT NINUN DCT LATAM DCT ETREK DCT LTP DCT SOPLO DCT OMASI DCT KINNI DCT LAMUR DCT KORED N871 KONOL Z59 LUMEL
Registered pilots (7)
| Pilot | Registered on | Legs completed | Progress | Fly-in completed on | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAA068 | 22/09/2026 | 1/1 | 22/09/2026 | |||||||||
|
||||||||||||
| VAA618 | 22/09/2026 | 1/1 | 22/09/2026 | |||||||||
|
||||||||||||
| VAA104 | 22/09/2026 | 0/1 | — | |||||||||
|
||||||||||||
| VAA258 | 22/09/2026 | 1/1 | 22/09/2026 | |||||||||
|
||||||||||||
| VAA015 | 22/09/2026 | 1/1 | 22/09/2026 | |||||||||
|
||||||||||||
| VAA002 | 22/09/2026 | 0/1 | — | |||||||||
|
||||||||||||
| VAA183 | 22/09/2026 | 0/1 | — | |||||||||
|
||||||||||||

